超净工作台系列
型号 | SW-CJ-1BU 单人单面水平 | SW-CJ-1F(D) 单人单(双)面普通型 VS-840-1(2) 单人单(双)面 任意定位型 | SW-CJ-1CU 双人单面水平 | SW-CJ-2F(D) 双人双(单)面 任意定位型 |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
平均风速 | 0.3-0.6m/s (可调) | |||
噪音 | ≤62dB | |||
照度 | ≥300LX | |||
电源 | AC220V/50Hz | |||
功率(Kw) | 0.15 | 0.3 | ||
重量(Kg) | 110 | 110 | 200 | 200 |
工作区宽(mm) | 910 | 870 | 1570 | 1300 |
工作区深(mm) | 480 | 700 | 480 | 700 |
工作区高(mm) | 570 | 520 | 570 | 520 |
装置外形宽(mm) | 910 | 990 | 1570 | 1460 |
装置外形深(mm) | 790 | 700 | 790 | 700 |
装置外形高(mm) | 1380 | 1650 | 1380 | 1650 |
过滤器规格及数量 | 815×575×50×① | 820×615×50×① 780×560×50×① | 820×575×50×① 660×575×50×① | 580×560×50×② |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20WX①/20WX① | 40WX①/40WX① | 20WX①/20WX① | 20WX①/20WX① |
超净工作台出厂价(元) | 7800 | 7980/7900 8800/8900 | 10800 | 12800/11800 |
更新时间:2024/11/29 17:25:10