发布时间:2024/9/11 14:22:58       阅读人数:10
WB40微孔板恒温振荡器故障分析与处理方法
WB40微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器。它具有体积小、重量轻、噪音低、无污染;温度、振荡、时间LCD显示,美观大方,操作简单等特点。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育。在酶标反应中,手工振荡混匀溶液容易使液体振荡到孔外。而使用本微孔板振荡器,由于振幅很小仅为2毫米或者3毫米,不会把液体振荡到孔外,混匀效果也更好;在细胞培养时可以充分地均匀悬起细胞,可以在振荡的同时进行细胞的培养。
上海乐虎游戏仪器WB40微孔板恒温振荡器故障分析与处理方法
序号 | 故 障 现 象 | 原 因 分 析 | 处 理 方 法 |
1 | 打开电源开关后显示屏不亮 | 电源未接通 | 检查电源并接通 |
电源线损坏 | 更换电源线 | ||
开关损坏 | 调换开关 | ||
其它 | 与供应商或厂家联络 | ||
2 | 温度显示与实际温度严重不符 | 传感器损坏 | 与供应商或厂家联络 |
3 | 温度显示窗出现“OPE.1”,并有“嘟。。。”的报警声 | 热盖传感器开路 | 与供应商或厂家联络 |
4 | 温度显示窗出现“OPE.2”,并有“嘟。。。”的报警声 | 加热平板传感器开路 | 与供应商或厂家联络 |
5 | 温度显示窗出现“SHO.1”,并有“嘟。。。”的报警声 | 热盖传感器短路 | 与供应商或厂家联络 |
6 | 温度显示窗出现“SHO.2”,并有“嘟。。。”的报警声 | 加热平板传感器短路 | 与供应商或厂家联络 |
7 | 温度显示窗出现“HHH.1”,并有“嘟。。。”的报警声 | 热盖温度失控,超出控制温度 | 与供应商或厂家联络 |
8 | 温度显示窗出现“HHH.2”,并有“嘟。。。”的报警声 | 加热平板温度失控,超出控制温度 | 与供应商或厂家联络 |
9 | 速度显示窗出现“ERR1”,并有“嘟。。。”的报警声 | 电机堵转 | 与供应商或厂家联络 |
10 | 速度显示窗出现“ERR2”,并有“嘟。。。”的报警声 | 电机在转动,但显示速度为“0” | 与供应商或厂家联络 |
11 | 速度显示窗出现“ERR3”,并有“嘟。。。”的报警声 | 转速超过大转速 | 与供应商或厂家联络 |
12 | 模块不加热 | 温度传感器损坏或加热器损坏 | 与供应商或厂家联络 |
13 | 按键不起作用 | 薄膜开关损坏 | 与供应商或厂家联络 |
原创作者:上海乐虎游戏仪器仪表有限公司